一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:平采招标-2024-74 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:河南质量工程职业学院智慧财务实训建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年07月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年08月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购内容:围绕专业建设,在原有的人才培养方案的基础上,补充或完善4门课程,即大数据基础应用课程、财务大数据分析课程、财务管理实训课程、会计综合实训课程等;以互联网为平台,以信息化技术为手段,按照新产业引导下职业岗位(群)的能力要求及变化,基于职业过程重构课程体系,搭建数字财务课程教学资源库,充分发挥网络学习空间,锻造会计新课程体系、互联网新课程、数字化新资源,能够满足教学全过程、各环节。采购清单为大数据基础应用平台1套、财务大数据分析平台1套、财务管理实训平台1套、会计综合实训平台1套、服务器1台(具体内容详见采购文件技术参数); 2、资金来源:财政资金,已落实; 3、标包划分:本次招标共划分1个标包; 4、交货期:合同签订后30日历天完成交付、调试及试运行; 5、交货地点:具体位置以采购人通知为准; 6、质量要求:符合国家相关行业标准及采购人要求; 7、合同履行期限:合同签订后30日历天内。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
罗永旭、陈玉卫、蒋新艳、许志强、常向丽(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:招标代理费依据豫招协【2023】002号文《河南省招标代理服务收费指导意见》向中标人收取 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:18,440.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《平顶山市政府采购网》、《河南省公共资源交易公共服务平台》及《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山)》、《河南质量工程职业学院》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、评标委员会对所有投标文件的总分排序(详见附件一) 2、各评委对所有投标人投标文件的分项评分明细(详见附件二) 3、投标人投标文件被否决原因:无。 4、中标人投报业绩(详见附件三) 5、根据评标结果、中标结果公示,按照国家有关规定,确定厦门科云信息科技有限公司为中标人,其他投标人未中标。 6、投标人或其他利害关系人对本次中标结果如有异议请在公告发布之日起七个工作日内可在平顶山市公共资源交易中心平台上在线向采购人(代理机构)提出质疑(异议)。若有投诉,可在平顶山市公共资源交易中心平台上在线向行政监督部门进行投诉。 7、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”,可通过公众号中的服务栏目进行查阅。 8、监督单位: 名称:平顶山市政府采购服务中心 联系方式:0375-2627596 统一社会信用代码:12410400MB1N33980Q | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南质量工程职业学院 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:平顶山市湛河区姚电大道中段 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0375-7668752 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:国正聚源工程咨询集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:陕西省西安市雁塔区小寨东路百隆广场1幢1单元1803-1804 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15993556779 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:王女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15993556779 |
附件下载:附件一评标委员会对所有投标文件的总分排序.doc
服务期限优惠.png
附件二各评委对所有投标人投标文件的分项评分明细.doc
中小企业声明函.png
智慧财务文件.pdf
招标文件.doc
【附件三】投报业绩.docx
分项报价明细表.png