一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:鲁采磋商-2024-84 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:鲁山县下汤镇人民政府下汤镇岳庄村蛋鸭养殖基地配套设施项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2024年08月02日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年08月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
王晓恒(业主代表)、 董金英、杨若冰 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:本项目招标代理服务费参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知豫招协[2023]002号文件为依据收取向中标人收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:28,800.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《鲁山县政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省.平顶山市)》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、评标委员会对所有投标人投标文件的总分排序详见附件一; 2、各评委对所有投标人投标文件的分项评分明细详见附件二; 3、投标人投标文件被否决原因:无; 4、中标人投报业绩:无 ; 5、根据评标结果、中标结果公示,按照 国家有关规定,确定河南鲁禹水利工程有限公司为中标人,其他投标人未中标。 6、投标人或其他利害关系人对本次中标结果如有异议请在公告期满之日起七个工作日内可在平顶山市公共资源交易中心平台上在线向采购人(代理机构)提出质疑(异议)。若有投诉,可在平顶山市公共资源交易中心平台上在线向行政监督部门进行投诉。 7、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”,可通过公众号中的服务栏目进行查阅。 8、监督部门:鲁山县财政局政府采购服务中心 统一信用代码:11410423005487188A 联系电话:0375-5057526 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:鲁山县下汤镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:鲁山县下汤镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:宋先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13592198471 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南卓润工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:平顶山市新城区盛润广场5号楼2914室 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13721891177 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:李女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13721891177 |
附件下载:评标委员会评分汇总表详见附件一.doc
各评委对所有投标人投标文件的分项评分明细详见附件二.doc
招标文件.doc
中小企业声明函.jpg